根据2017年第二届中国高校计算机大赛---团体程序设计天梯赛校内选拔赛的通知,英国正版365官方网站于2017年3月10日进行了C、C++和Java语言的校内选拔赛,比赛结果公布如下:
奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
一等奖 | 1529716 | 金振辉 | 计算机科学与技术 |
| 1553232 | 杨先明 | 空间信息与数字技术 |
| 1651312 | 蔡佳昊 | 计算机科学与技术 |
| 1553228 | 马耀 | 空间信息与数字技术 |
| 1551426 | 黄启晨 | 计算机科学与技术 |
| 1653222 | 邢鹏 | 空间信息与数字技术 |
二等奖 | 1651111 | 杨赟博 | 计算机科学与技术 |
| 1651330 | 梅子奇 | 计算机科学与技术 |
| 1659213 | 刘昀皓 | 软件工程 |
| 1651329 | 张振华 | 计算机科学与技术 |
| 1553105 | 马雅鑫 | 空间信息与数字技术 |
| 1651335 | 陈文威 | 计算机科学与技术 |
| 1753122 | 陈国栋 | 空间信息与数字技术 |
| 1653208 | 谢沚娟 | 空间信息与数字技术 |
| 1751130 | 李佳欣 | 计算机科学与技术 |
| 1751221 | 张昊 | 计算机科学与技术 |
| 1651104 | 朱羽佳 | 计算机科学与技术 |
| 1759222 | 陈黄浩 | 软件工程 |
| 1659125 | 张定雷 | 软件工程 |
| 1551416 | 张启飞 | 计算机科学与技术 |
三等奖 | 1651318 | 陈治宇 | 计算机科学与技术 |
| 1753229 | 方泽 | 空间信息与数字技术 |
| 1651102 | 谈懿 | 计算机科学与技术 |
| 1551312 | 李丽虹 | 计算机科学与技术 |
| 1659105 | 施宇 | 软件工程 |
| 1653218 | 马伟杰 | 空间信息与数字技术 |
| 1551137 | 林宇靖 | 软件工程 |
| 1611324 | 王雷 | 计算机科学与技术 |
| 1751313 | 谢嘉豪 | 计算机科学与技术 |
| 1657227 | 陈泽宇 | 信息与计算科学 |
| 1657229 | 林健智 | 信息与计算科学 |
| 1757220 | 杨一坤 | 信息与计算科学 |
| 1757127 | 阙定 | 信息与计算科学 |
| 1651129 | 周浩 | 计算机科学与技术 |
| 1651316 | 王啸赟 | 计算机科学与技术 |
根据比赛成绩,从中选拔20位获奖同学组成两支代表队于2018年3月31日参加第三届中国高校计算机大赛---团体程序设计天梯赛,分别获得华山论剑全国三等奖和上海市二等奖各一项。欢迎对编程感兴趣的同学加入QQ群:226154158,注明学号和姓名,进群讨论,备战2019年天梯赛。