在上海海洋大学数学建模组委会的精心组织和全体参赛队伍的积极参与下,2018年度上海海洋大学数学建模竞赛圆满结束。组委会就评委老师对参赛队伍论文的打分情况进行统计,同时根据竞赛章程,现将获奖名单公示如下:
奖项 | 参赛队伍 | 成员学号 |
一等奖 | 裴祥君、时峥、谢沚娟 | 1653219、1653207、1653208 |
一等奖 | 李小虎、汪思雨、管黎悦 | 1657125、1657107、1657106 |
一等奖 | 韦宏涛、杨先明、诸哲清 | 1553234、1553232、1731222 |
二等奖 | 刘晨、陈欣怡、陈莹 | 1622102、1622111、1653206 |
二等奖 | 陈继秦、刘朝明、邢鹏 | 1557111、1557227、1653222 |
二等奖 | 梁昱淇、孙慧敏、钱羽壮 | 1625232、1657203、1513219 |
二等奖 | 谢春虎、徐苗苗、李慧婷 | 1429119、1629508、1629504 |
二等奖 | 李亚美、马雅馨、陆斌 | 1522201、1553105、1529317 |
二等奖 | 刘超、程心、李胜勇 | 1657133、1657204、1657126 |
二等奖 | 崔赫、钟妍、王永 | 1629527、1629110、1629523 |
二等奖 | 周业晟、章雨同、冷靖 | 1629324、1629621、1629625 |
三等奖 | 宋致辉、李鹏远、李宇鹏 | 1529226、1529227、1522216 |
三等奖 | 林健智、林德秦、陈泽宇 | 1657229、1657234、1657227 |
三等奖 | 黄玉娟、马艺轩、刘凯玥 | 1657213、1657217、1657218 |
三等奖 | 魏宏远、陈家辉、王一同 | 1657121、1657123、1657124 |
三等奖 | 孙翊佳、马玉龙、蔡佳昊 | 1657219、1592252、1651312 |
三等奖 | 韩星宇、赵佳玲、季捷 | 1691221、1691102、1692120 |
三等奖 | 刘帅、姚吉祥、张梓涵 | 1729527、1721201、1631208 |
三等奖 | 杨赟博、连一霖、周浩 | 1651111、1611310、1651129 |
三等奖 | 李祯然、朱玉婷、吴冠霖 | 1691306、1691311、1691332 |
三等奖 | 杨俊锋、兰海平、郑平阳 | 1691143、1691145、1691141 |
三等奖 | 杨晋、季潇逸、谭庚灏 | 1326120、1793321、1529220 |
三等奖 | 黄一羚、王露爽、邓伊凡 | 1657216、1532412、1657207 |
三等奖 | 孙蒙娴、归黄熠、程雨 | 1691217、1691334、1692143 |
三等奖 | 朱以然、李弋洲、郁思捷 | 1753205、1753216、1753217 |
三等奖 | 刘玉权、王梦奇、朱羽佳 | 1651135、1651211、1651104 |
三等奖 | 宛山君、徐海瑞、黄成信 | 1611623、1611527、1629422 |
三等奖 | 郝爽、沈海清、舒畅 | 1521203、1521215、1521108 |
三等奖 | 陆小凤、杜浪、莫梓钧 | 1757209、1757213、1728111 |
三等奖 | 赵海锋、刘茂峰、王城 | 1629531、1629519、1629531 |
公示时间为:2018年6月20日至2018年6月27日。在公示期间内,若对获奖结果有异议,请与上海海洋大学2018年度数学建模竞赛组委会联系。
联系方式:021-61900624。
教务处、英国正版365官方网站