经学生个人申请,学院审核,20172学期创新创业教育实践学分认定(英国正版365官方网站)结果如下:
创新创业类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1551106 | 丁如一 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | VR技术与传统文化之传统手工艺的对接 | x201710264110 | 成员 | | | | | #N/A |
2 | 1611225 | 庞皓天 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 我国微商发展现状以及监管策略的研究 | x201710264127 | 成员 | | | | | #N/A |
学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||
学科竞赛 | ||||||||||||
竞赛名称 | 级别 | 获奖作品/团队名称 | 获奖等级 | 获奖时间 (年月) | ||||||||
1 | 1757202 | 王子玥 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家B | 个人 | 二等奖 | 2018.5 | #N/A |
2 | 1757202 | 王子玥 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学大学物理竞赛 | 校级 | 个人 | 一等奖 | 2018.6 | #N/A |
3 | 1651111 | 杨赟博 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 省市级 | 菜鸟队 | 二等奖 | 2018.3 | 学科竞赛C |
4 | 1651126 | 徐华东 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学大学物理竞赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2018.6 | #N/A |
5 | 1651135 | 刘玉权 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学大学物理竞赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2018.6 | #N/A |
6 | 1557227 | 刘朝明 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学数学建模竞赛 | 校级 | 酸锂电池极电预测 | 二等奖 | 2018.6 | #N/A |
7 | 1651312 | 蔡佳昊 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 省市级 | 基于安卓的定制化数字课堂考勤考评系统 | 二等奖 | 2018.5 | #N/A |
8 | 1653204 | 宋睿昕 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生网络商务创新应用大赛 | 省市级 | 基于高校官微的迎新数字校园服务 | 三等奖 | 2017.10 | #N/A |
9 | 1551207 | 计瑜洁 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 镜里观花 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
10 | 1653107 | 张小宇 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省市级 | C/C+程序设计 | 三等奖 | 2018.4 | 学科竞赛C |
11 | 1651134 | 张硕 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2017.3 | #N/A |
12 | 1659110 | 权力 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 基于VR移动端的人工智能鱼设计 | 一等奖 | 2017.12 | #N/A |
13 | 1592252 | 马玉龙 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学数学建模竞赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.6 | #N/A |
14 | 1657219 | 孙翊佳 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学数学建模竞赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.6 | #N/A |
15 | 1553128 | 张朋飞 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省市级 | C/C+程序设计 | 三等奖 | 2018.4 | #N/A |
16 | 1651129 | 周浩 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.3 | #N/A |
17 | 1651330 | 梅子奇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2018.3 | #N/A |
18 | 1651329 | 张振华 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 省市级 | 菜鸟队 | 二等奖 | 2018.3 | #N/A |
19 | 1551210 | 庞琦 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 基于鱼类行为的海底生态仿真 | 一等奖 | 2017.12 | #N/A |
20 | 1653118 | 廖章泽 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省市级 | C/C+程序设计 | 三等奖 | 2018.4 | #N/A |
21 | 1451235 | 张林杰 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 | 美国数学模型竞赛 | 国际级 | Optimizing the passenger throghput Oct an airport security checkpoint | 三等奖 | 2017.12 | #N/A |
22 | 1451235 | 张林杰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 国际大学生ICAN创新创业大赛 | 国家B | 基于物联网的公交硬币清点机 | 三等奖 | 2016.10 | #N/A |
23 | 1611525 | 罗程 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛上海海洋大学校内赛 | 校级 | 畅游VR海洋 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
24 | 1691344 | 杜亚甫 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛上海海洋大学校内赛 | 校级 | 畅游VR海洋 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
25 | 1551205 | 沈莹秋 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海会大学生网络商务创新应用大赛 | 省市级 | 海之眼 | 三等奖 | 2017.10 | #N/A |
26 | 1651202 | 朱嘉盛 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国英语写作比赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2017.10 | #N/A |
27 | 1651202 | 朱嘉盛 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家B | 个人 | 三等奖 | 2017.5 | #N/A |
28 | 1551301 | 严钰祺 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 一米阳光,一隅天堂 | 三等奖 | 2017.12 | #N/A |
29 | 1651312 | 蔡佳昊 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 让程序再飞 | 三等奖 | 2018.3 | #N/A |
30 | 1653208 | 谢沚娟 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省市级 | C/C+程序设计 | 三等奖 | 2018.4 | #N/A |
31 | 1657219 | 孙翊佳 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 省市级 | 基于安卓的定制化数字课堂考勤考评系统 | 二等奖 | 2018.5 | #N/A |
32 | 1651312 | 蔡佳昊 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学数学建模竞赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.6 | #N/A |
33 | 1657225 | 吴想 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生数学竞赛 | 省市级 | 个人 | 三等奖 | 2017.12 | #N/A |
34 | 1553228 | 马耀 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 让程序再飞 | 三等奖 | 2018.3 | 学科竞赛B、学科竞赛C |
35 | 1653115 | 王宇豪 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省市级 | C/C+程序设计 | 三等奖 | 2018.4 | #N/A |
36 | 1653122 | 陈瑞 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省市级 | C/C+程序设计 | 三等奖 | 2018.4 | #N/A |
37 | 1551416 | 张启飞 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 省市级 | 菜鸟队 | 二等奖 | 2018.3 | #N/A |
38 | 1551426 | 黄启晨 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 校级 | 让程序再飞 | 三等奖 | 2018.3 | 学科竞赛B |
39 | 1651116 | 吉啸宇 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 | 头脑奥林匹克竞赛世界总决赛 | 国际级 | 有本事就来抓我们 | 亚军 | 2017.5 | #N/A |
40 | 1751322 | 黄盛 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 | 头脑奥林匹克竞赛世界总决赛 | 国际级 | 演绎经典的伪纪录片 | 亚军 | 2017.5 | #N/A |
科研训练类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | ||||||||||||||||||
科研项目 | 专利(著作权) | 发表论文 | 参加国际学术会议 | ||||||||||||||||||||||
科研项目类别 | 指导教师 | 参与项目时间 | 科研项目名称 | 科研项目编号 | 获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 | 发表时间 (年月) | 论文名称 | 刊物名称 | 作者排序 | 收录情况 | 参会时间 (年月) | 参会交流论文名称 | 会议名称 | 会议地点 (国家-省市) | |||||||
1 | 1529315 | 陆晓天 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 | | | | | | | | | | | 2018.1 | REST架构下的智能共享停车位系统 | 计算机系统应用 | 第一 | | | | | |
特此公示:公示期为2018年6月25日至6月28日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室)或袁红春老师(学院314室)反应。
英国正版365官方网站
2018.6.25