2019年度大学生创新创业训练计划项目经学生申报,学院项目管理平台网络评审结果如下:
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人学号 | 项目负责人姓名 | 报校教务处级别 | 专家评审得分(满分400分) |
1 | 面向云存储的多类型文件加密共享和访问控制系统 | 创新训练项目 | 1651111 | 杨赟博 | 市级 | 399 |
2 | 面向海洋环境要素的检测平台 | 创新训练项目 | 1653118 | 廖章泽 | 市级 | 355 |
3 | 教师答疑辅导信息填报以及实时推送管理系统 | 创新训练项目 | 1553234 | 韦宏涛 | 市级 | 346 |
4 | 面向课程体系达成度分析的信息系统建设 | 创新训练项目 | 1651217 | 王非凡 | 市级 | 344 |
5 | 基于多源信息融合和机器学习技术的DNA结合蛋白识别算法研究 | 创新训练项目 | 1751205 | 汪俊 | 市级 | 344 |
6 | 基于深度学习模型的植物花粉种类识别系统 | 创新训练项目 | 1757118 | 孟许程 | 市级 | 342 |
7 | 基于环境共融仿生机航行器的养殖水环境要素监测 | 创新训练项目 | 1753203 | 赵晓雨 | 市级 | 341 |
8 | 志愿者综合服务系统 | 创新训练项目 | 1753215 | 姚嘉伟 | 市级 | 337 |
9 | 面向海洋生物的VR体感互动展示系统设计 | 创新训练项目 | 1659114 | 谢文杰 | 市级 | 336 |
10 | 基于改进型边界算子分割的植物生物量无损动态观测 | 创新训练项目 | 1753128 | 陈泽凡 | 市级 | 335 |
11 | “道路千万条,安全第一条”——基于驾驶员交通安全意识培养的游戏开发 | 创新训练项目 | 1727229 | 杨梓轩 | 市级 | 335 |
12 | 百度地图矢量数据爬取工具 | 创新训练项目 | 1653228 | 杨欣 | 市级 | 334 |
13 | 面向感知交互的海洋知识科普和安全演练模拟 | 创新训练项目 | 1759223 | 史经伟 | 市级 | 334 |
14 | 互联网文学协同创作与个性化阅读平台 | 创新训练项目 | 1751232 | 鲜清 | 市级 | 334 |
15 | I海大智慧校园助手 | 创新训练项目 | 1751119 | 王晓鑫 | 市级 | 333 |
16 | 多平台展示的交互式海洋科普馆 | 创新训练项目 | 1659101 | 郭紫赟 | 市级 | 333 |
17 | 教务在线辅助管理系统 | 创新训练项目 | 1751130 | 李佳欣 | 市级 | 330 |
18 | 基于深度学习的遥感影像目标自动搜索引擎 | 创新训练项目 | 1757223 | 黄玉成 | 校级 | 329 |
19 | 基于设备自带摄像头的眼动追踪控制系统 | 创新训练项目 | 1759204 | 徐明煜 | 校级 | 328 |
20 | 基于微信小程序的考研院校简易智能推荐系统 | 创新训练项目 | 1657216 | 黄一羚 | 校级 | 327 |
21 | 地表71%的爱——深海濒危物种的沉浸式科普 | 创新训练项目 | 1551137 | 林宇靖 | 校级 | 327 |
22 | 新型加密算法在云安全中的应用——以云笔记为依托 | 创新训练项目 | 1651330 | 梅子奇 | 校级 | 327 |
23 | LSTM模型基于FLUTTER框架预测未来的PM2.5数值 | 创新训练项目 | 1711216 | 蔡佳泉 | 校级 | 325 |
24 | 房屋安全监测子系统 | 创新训练项目 | 1651211 | 王梦奇 | 校级 | 321 |
25 | 静电除尘的教具设计改进并进行虚拟仿真 | 创新训练项目 | 1651329 | 张振华 | 校级 | 319 |
26 | 基于鸟鸣声的鸟类识别系统 | 创新训练项目 | 1757119 | 王顺涛 | 校级 | 318 |
27 | 英国正版365官方网站科创整合平台 | 创新训练项目 | 1759215 | 王溯 | 校级 | 318 |
28 | 基于区块链的茶叶方位系统——宜兴红茶 | 创新训练项目 | 1759216 | 伍恩霖 | 校级 | 316 |
29 | 基于智能手机的鱼卵颗粒计数软件开发 | 创新训练项目 | 1751313 | 谢嘉豪 | 校级 | 316 |
30 | 基于DTW算法的台风路径对比APP | 创新训练项目 | 1759213 | 孙子璇 | 校级 | 310 |
31 | 远洋渔业研究展示系统 | 创新训练项目 | 1653207 | 时峥 | 校级 | 310 |
32 | 基于GAN干扰的人脸图像隐私保护 | 创新训练项目 | 1659214 | 林英杰 | 校级 | 298 |
33 | 基于多层局部感知卷积神经网络的人体健康信息管理系统 | 创新训练项目 | 1751329 | 张夏天 | 校级 | 298 |
34 | 基于tensorflow移动终端的水产品个体识别技术 | 创新训练项目 | 1653218 | 马伟杰 | 校级 | 292 |
35 | 血液慢性病患者的“血友通”辅助监控、交互系统 | 创新训练项目 | 1759116 | 钟宇航 | 校级 | 290 |
36 | 基于公有云的校园社交软件 | 创新训练项目 | 1553129 | 方军浩 | 校级 | 282 |
37 | 基于仿真分析的柔性仿生蝠鲼 | 创新训练项目 | 1721203 | 张英 | 拟上报,是否立项待校教务处审批 | 281 |
38 | 《Resident》AR体验性游戏企划 | 创新训练项目 | 1759132 | 刘子义 | 拟上报,是否立项待校教务处审批 | 278 |
特此公示,公示期为2019年3月7日-3月9日,公示期间如有异议请向学院313办公室张程冬老师或312办公室袁红春老师反映!
英国正版365官方网站
2019.3.7