2019年上海海洋大学大学生数学竞赛试卷批改、成绩登录、复查等工作已经结束。根据竞赛规程,现评选出一等奖5人,二等奖11人,三等奖19人,获奖名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 |
1 | 吴雨桐 | 1859208 | 英国正版365官方网站 | 一等奖 |
2 | 叶乔 | 1625220 | 工程学院 | 一等奖 |
3 | 单民民 | 1813319 | 水产与生命学院 | 一等奖 |
4 | 竺江港 | 1629220 | 海洋科学学院 | 一等奖 |
5 | 黄银凰 | 1621130 | 海洋科学学院 | 一等奖 |
6 | 林小龙 | 1827124 | 工程学院 | 二等奖 |
7 | 严仲蓉 | 1821202 | 海洋科学学院 | 二等奖 |
8 | 孙蒙娴 | 1691217 | 经济管理学院 | 二等奖 |
9 | 张嘉杰 | 1651331 | 英国正版365官方网站 | 二等奖 |
10 | 徐华东 | 1651126 | 英国正版365官方网站 | 二等奖 |
11 | 魏之钧 | 1892247 | 爱恩学院 | 二等奖 |
12 | 胡展瑜 | 1827116 | 工程学院 | 二等奖 |
13 | 刘婉玉 | 1811409 | 水产与生命学院 | 二等奖 |
14 | 陈颖 | 1691418 | 爱恩学院 | 二等奖 |
15 | 韩星宇 | 1691221 | 经济管理学院 | 二等奖 |
16 | 殷梓元 | 1627219 | 工程学院 | 二等奖 |
17 | 朱嘉臣 | 1840140 | 经济管理学院 | 三等奖 |
18 | 朱世通 | 1632132 | 食品学院 | 三等奖 |
19 | 陈梓天 | 1831226 | 食品学院 | 三等奖 |
20 | 宁愿 | 1821211 | 海洋科学学院 | 三等奖 |
21 | 朱文红 | 1729223 | 海洋科学学院 | 三等奖 |
22 | 刘海涛 | 1629218 | 海洋科学学院 | 三等奖 |
23 | 路战胜 | 1834127 | 食品学院 | 三等奖 |
24 | 邢鹏 | 1653222 | 英国正版365官方网站 | 三等奖 |
25 | 李鑫晟 | 1822211 | 工程学院 | 三等奖 |
26 | 吴成钦 | 1715131 | 工程学院 | 三等奖 |
27 | 钱嘉琛 | 1863228 | 海洋文化与法律学院 | 三等奖 |
28 | 陈锦丰 | 1813423 | 水产与生命学院 | 三等奖 |
29 | 周子昂 | 1813218 | 水产与生命学院 | 三等奖 |
30 | 李军 | 1611326 | 食品学院 | 三等奖 |
31 | 张蓝雁 | 1846223 | 经济管理学院 | 三等奖 |
32 | 程萍 | 1640254 | 经济管理学院 | 三等奖 |
33 | 周盈盈 | 1853203 | 英国正版365官方网站 | 三等奖 |
34 | 蒋卓轩 | 1853125 | 英国正版365官方网站 | 三等奖 |
35 | 陆宇豪 | 1640138 | 经济管理学院 | 三等奖 |
公示时间:2019年5月28日至2019年6月6日。如对获奖结果有异议,请在公示期内与竞赛组委会联系。联系电话:021-61900624。
(教务处 英国正版365官方网站)