经学生个人申请,学院审核,20181学期创新创业教育实践学分认定(英国正版365官方网站)结果如下:
1、创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1551327 | 洪志昊 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 校园生活圈APP开发 | X201710264131 | 负责人 | | | | | #N/A |
2 | 1651203 | 倪诗洁 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 校园二手图书交易平台开发和应用 | X201710264134 | 成员 | | | | | #N/A |
3 | 1653205 | 陈毓雯 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 骆肇尧科创基金 | 校级 | 多终端协同的校友资源管理系统设计与实现 | A1-0204-00-1027 | 负责人 | | | | | #N/A |
4 | 1653107 | 张小宇 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 骆肇尧科创基金 | 校级 | 基于人工智能鱼的认知模型和行为控制研究 | A1-0204-00-1026 | 负责人 | | | | | #N/A |
5 | 1859230 | 杨晟龙 | 创业实践 | cx03001 | 2 | 90 | | | | | | 义乌市神塔电子有限公司 | 2018年5月 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 100万元 | #N/A |
6 | 1551117 | 赵研 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 发动机轴承载荷分析仿真软件开发 | S201710264103 | 负责人 | | | | | #N/A |
7 | 1553119 | 邹一 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | “BEACON”-人生路口的灯塔 | S201710264113 | 成员 | | | | | #N/A |
8 | 1659128 | 郭焕杰 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 骆肇尧科创基金 | 校级 | 基于互联网+的城市区域智慧共享停车平台——软件完善与升级 | A1-0204-00-1028 | 成员 | | | | | 创新创业训练A |
9 | 1659128 | 郭焕杰 | 创业实践 | cx03001 | 2 | 90 | | | | | | 上海比盛科技有限公司 | 2019年1月 | 有限责任公司(自然人独资) | 50万元 | 创新创业训练A |
2、学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||
学科竞赛 | |||||||||||||
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 (年月) | ||||||||
1 | 1753128 | 陈泽凡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生网络商务创新应用大赛 | 市级A | 三千雷动 | 省市级 | 二等奖 | 2018年10月 | #N/A |
2 | 1757127 | 阙定 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | 学科竞赛C |
3 | 1732326 | 侯杰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 遥感影像分类器 | 省市级 | 三等奖 | 2019年5月 | #N/A |
4 | 1659114 | 谢文杰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 寻迹东溟 | 省市级 | 三等奖 | 2019年5月 | 学科竞赛C |
5 | 1659118 | 韩春光 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 寻迹东溟 | 省市级 | 三等奖 | 2019年5月 | 学科竞赛C |
6 | 1659126 | 杨怡豪 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 寻迹东溟 | 省市级 | 三等奖 | 2019年5月 | 学科竞赛C |
7 | 1759215 | 王溯 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 人工智能鱼——寻路算法的优化与实现 | 省市级 | 三等奖 | 2019年5月 | 学科竞赛C |
8 | 1651330 | 梅子奇 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 头发渐渐消失队 | 省市级 | 三等奖 | 2019年4月 | 学科竞赛C |
9 | 1611620 | 李骁 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 面向云存储的多类型文件加密共享与访问控制系统 | 省市级 | 二等奖 | 2019年5月 | #N/A |
10 | 1657133 | 刘超 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生广告艺术大赛(上海赛区) | 市级A | AD钙奶带你玩转朋友圈 | 校级 | 三等奖 | 2019年6月 | 学科竞赛B |
11 | 1657125 | 李小虎 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 高温作业专业服装设计 | 国家级 | 二等奖 | 2018年12月 | #N/A |
12 | 1657125 | 李小虎 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 走进静电屏蔽的奥秘 | 省市级 | 三等奖 | 2019年5月 | #N/A |
13 | 1657125 | 李小虎 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生广告艺术大赛(上海赛区) | 市级A | AD钙奶带你玩转朋友圈 | 校级 | 三等奖 | 2019年6月 | #N/A |
14 | 1757218 | 许春林 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 发际线总是在和我作对队 | 国家级 | 三等奖 | 2019年4月 | 学科竞赛C |
15 | 1651217 | 王非凡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019年3月 | #N/A |
16 | 1651217 | 王非凡 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2019年3月 | #N/A |
17 | 1651211 | 王梦奇 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 鱼嗨呦智能投饵机应用 | 省市级 | 三等奖 | 2019年5月 | #N/A |
18 | 1625232 | 梁昱淇 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 团体 | 校级 | 二等奖 | 2018年6月 | #N/A |
19 | 1513219 | 钱羽壮 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 团体 | 校级 | 二等奖 | 2018年6月 | #N/A |
20 | 1513219 | 钱羽壮 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 头发渐渐消失队 | 省市级 | 三等奖 | 2019年4月 | #N/A |
21 | 1651326 | 吴伟壮 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019年3月 | #N/A |
22 | 1651127 | 沙犇 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
23 | 1651131 | 李梦磊 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | JAVA软件开发大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
24 | 1653206 | 陈莹 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学船模、动力艇大赛 | 校级A | 团队 | 校级 | 三等奖 | 2017年11月 | #N/A |
25 | 1653207 | 时峥 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | JAVA软件开发大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
26 | 1751124 | 徐军军 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
27 | 1751125 | 姚庆澳 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019年3月 | #N/A |
28 | 1757104 | 张玉洁 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 国家C | 团队 | 国家级 | 三等奖 | 2018年11月 | #N/A |
29 | 1751217 | 朱雨林 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 头发渐渐消失队 | 国家级 | 三等奖 | 2019年4月 | #N/A |
30 | 1653222 | 邢鹏 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 发际线总是在和我作对队 | 国家级 | 三等奖 | 2019年4月 | 学科竞赛C |
31 | 1757209 | 陆小凤 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第40届世界头脑奥林匹克选拔赛暨2019年上海头脑奥林匹克创新大赛 | 省市级 | 随机应变 | 省市级 | 二等奖 | 2019年3月 | #N/A |
32 | 1859208 | 吴雨桐 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 国家C | 团队 | 校级 | 一等奖 | 2019年5月 | #N/A |
33 | 1657107 | 汪思雨 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 团队 | 国家级 | 二等奖 | 2018年11月 | 学科竞赛C |
34 | 1657107 | 汪思雨 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第三届“汇创青春”上海大学生文化创意作品 | 省市级 | HELLO,SEA-面向儿童教育的多彩海底世界 | 省市级 | 二等奖 | 2018年7月 | 学科竞赛C |
35 | 1657106 | 管黎悦 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 团队 | 国家级 | 二等奖 | 2018年11月 | #N/A |
36 | 1753122 | 陈国栋 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2019年3月 | #N/A |
37 | 1632228 | 刘攀 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
38 | 1653219 | 裴祥君 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家B | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2019年5月 | #N/A |
39 | 1722103 | 李玲 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 国家C | 团队 | 校级 | 三等奖 | 2019年5月 | #N/A |
40 | 1757205 | 秦晓璐 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | 学科竞赛C |
41 | 1751304 | 叶子雯 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
42 | 1751307 | 李倩倩 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
43 | 1851319 | 刘春朋 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2019年3月 | #N/A |
44 | 1751119 | 王晓鑫 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 发际线总是在和我作对队 | 国家级 | 三等奖 | 2019年4月 | #N/A |
45 | 1751205 | 汪俊 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019年3月 | #N/A |
46 | 1751205 | 汪俊 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
47 | 1732211 | 宋晨 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
48 | 1751306 | 时梦宇 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
49 | 1651209 | 白云 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 国家B | 上海诚朴科技有限公司(有只鱼APP小助手开发) | 国家级 | 二等奖 | 2018年8月 | #N/A |
50 | 1651209 | 白云 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 团体 | 校级 | 三等奖 | 2018年6月 | #N/A |
51 | 1653213 | 祝瑞昊 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 团队 | 省市级 | 二等奖 | 2018年12月 | #N/A |
52 | 1653128 | 贾振玉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 团队 | 省市级 | 二等奖 | 2018年12月 | #N/A |
53 | 1653218 | 马伟杰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | JAVA软件开发大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | 学科竞赛C |
54 | 1653103 | 邓伊凡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 关于隔热服的研究 | 省市级 | 三等奖 | 2018年12月 | #N/A |
55 | 1653103 | 邓伊凡 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 市级C | 团队 | 校级 | 二等奖 | 2017年6月 | #N/A |
56 | 1657207 | 王露爽 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 关于隔热服的研究 | 省市级 | 三等奖 | 2018年12月 | #N/A |
57 | 1657216 | 黄一羚 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 关于隔热服的研究 | 省市级 | 三等奖 | 2018年12月 | #N/A |
58 | 1529716 | 金振辉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 让程序再飞队 | 国家级 | 三等奖 | 2019年4月 | 学科竞赛C |
59 | 1529721 | 冯励 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 发际线总是在和我作对队 | 国家级 | 三等奖 | 2019年4月 | 学科竞赛B、学科竞赛C |
60 | 1651129 | 周浩 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 面向云存储的多类型文件加密共享与访问控制系统 | 省市级 | 二等奖 | 2019年5月 | 学科竞赛C |
61 | 1853203 | 周盈盈 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 国家C | 团队 | 校级 | 三等奖 | 2019年5月 | #N/A |
62 | 1451402 | 梁晓婷 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | ASC世界大学生超级计算机竞赛 | 国家C | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2018年9月 | #N/A |
63 | 1729223 | 朱文红 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 国家C | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2018年10月 | #N/A |
64 | 1691344 | 杜亚甫 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计设计的大赛 | 国家B | 海洋科普教育探索之鲨鱼来袭 | 国家级 | 三等奖 | 2018年7月 | 学科竞赛C |
65 | 1759213 | 孙子璇 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 人工智能鱼——寻路算法的优化与实现 | 省市级 | 三等奖 | 2019年5月 | 学科竞赛C |
66 | 1657234 | 林德秦 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019年3月 | #N/A |
67 | 1653226 | 赖铭志 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2018年4月 | #N/A |
3、科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||||||||||||
科研项目 | 专利(著作权) | 发表论文 | 参加国际学术会议 | |||||||||||||||||||||||
科研项目类别 | 指导教师 | 参与项目时间 | 科研项目名称 | 科研项目编号 | 获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 | 发表时间 (年月) | 论文名称 | 刊物名称 | 作者排序 | 收录情况 | 参会时间 (年月) | 参会交流论文名称 | 会议名称 | 会议地点 (国家-省市) | ||||||||
1 | 1611620 | 李骁 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | | | | | | 2019年3月11日 | 面向云存储的多类型文件加密共享与访问控制系统V1.0 | 计算机软件 | 第一 | 2019SR0234304 | | | | | | | | | | #N/A |
2 | 1651111 | 杨赟博 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 | 纵向项目 | 魏立斐 | 2018年9月-2019年5月 | 属性基加密中背叛者追踪问题的研究 | 61672339 | | | | | | | | | | | | | | | 科研训练B |
3 | 1653107 | 张小宇 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | | | | | | 2019年2月 | 可折叠台灯 | 外观设计专利 | 第一 | ZL201830553845.2 | | | | | | | | | | #N/A |
4 | 1653222 | 邢鹏 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | | | | | | | | | | | 2019年5月 | 提升用户粘度的校友平台的设计与实现 | 软件 | 第一 | | | | | | #N/A |
特此公示:公示期为2019年6月21日至6月26日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室)或袁红春老师(学院314室)反应。
英国正版365官方网站
2019.6.21