经学生个人申请,学院审核,20192学期创新创业教育实践学分认定(英国正版365官方网站)结果如下:
1:科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||||||||||||
科研项目 | 专利(著作权) | 发表论文 | 参加国际学术会议 | |||||||||||||||||||||||
科研项目类别 | 指导教师 | 参与项目时间 | 科研项目名称 | 科研项目编号 | 获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 | 发表时间 | 论文名称 | 刊物名称 | 作者排序 | 收录情况 | 参会时间 | 参会交流论文名称 | 会议名称 | 会议地点 | ||||||||
1 | 1759233 | 徐赫洋 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.6.16 | 路由器 | 外观专利 | 1 | ZL 2019 3 0654709.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
2 | 1721203 | 张英 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.4.28 | 一种微机电驱动器防水装置 | 实用新型专利 | 1 | ZL 2019 2 1727572.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
3 | 1751221 | 张昊 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.6.26 | 高校实践类学分认定信息管理系统(浏览器端)1.0 | 计算机软件著作权 | 1 | 2019SR1411160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
4 | 1751228 | 王菁源 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.6.26 | 高校实践类学分认定信息管理系统(服务端)V1.0 | 计算机软件著作权 | 1 | 2020SR0017747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
5 | 1751119 | 王晓鑫 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.3.1 | i海大智慧校园卡系统[简称:校园卡助手]V1.0 | 计算机软件 | 1 | 2020SR0271328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
6 | 1751130 | 李佳欣 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.9.1 | 教学事务处理系统 | 软件著作权 | 1 | 2020SR0271503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
7 | 1751205 | 汪俊 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020.4.13 | PredDBP-Stack: Prediction of DNA-Binding Proteins | BioMed Research International | 第一作者 | 已收录 |
|
|
|
| #N/A |
2.学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||
学科竞赛 | |||||||||||||
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 | ||||||||
1 | 1721203 | 张英 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | “挑战杯”全国大学生科技作品竞赛 | 国家 | 面向水下探测与鱼群诱集的柔体仿生鱿鱼 | 国家级 | 一等奖 | 2019.1 | 学科竞赛B、学科竞赛C |
2 | 1753123 | 丁言 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2019上海市大学生网络商务创新应用大赛 | 市级 | 艾毓科技 | 省市级 | 三等奖 | 2019.1 | #N/A |
3 | 1751221 | 张昊 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家 | 个人 | 国家级 | 二等奖 | 2019.5 | #N/A |
4 | 1753207 | 朱红玉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2019上海市大学生网络商务创新应用大赛 | 市级 | 艾毓科技 | 省市级 | 三等奖 | 2019.1 | #N/A |
5 | 1753201 | 倪依佳 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 2019中国大学生原创动漫大赛 | 国家 | 野外之狐 | 校级 | 三等奖 | 2019.1 | #N/A |
6 | 1757205 | 秦晓璐 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | 2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家 |
| 国家级 | 二等奖 | 2019.1 | 学科竞赛B、学科竞赛C |
7 | 1859226 | 丁纳钰 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第八届人工智能鱼设计大赛 | 校级A | 走向深渊 | 校级 | 二等奖 | 2019.1 | #N/A |
8 | 1859112 | 任士博 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2019上海市大学生网络商务创新应用大赛 | 市级 | 艾毓科技 | 省市级 | 三等奖 | 2019.1 | #N/A |
9 | 1629222 | 程勇 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | 2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | 鼓的力学模型 | 国家级 | 二等奖 | 2019.1 | #N/A |
10 | 1651135 | 刘玉权 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2019年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级 | 鱼嗨呦智能投饵机应用 | 省市级 | 三等奖 | 2019.5 | 学科竞赛C |
11 | 1713112 | 张雨婷 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | “同心鼓”策略研究及结果分析 | 省市级 | 二等奖 | 2019.12 | #N/A |
12 | 1759216 | 伍恩霖 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | “同心鼓”策略研究及结果分析 | 省市级 | 二等奖 | 2019.12 | #N/A |
3。创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1651211 | 王梦奇 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级A | 面向达成度分析的信息系统建设 | S201910264114 | 组员 |
|
|
|
| #N/A |
2 | 1651312 | 蔡佳昊 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级A | 基于移动端的定制化数字课堂考勤考评系统 | S201810264125 | 负责人 |
|
|
|
| 创新创业训练B |
3 | 1757119 | 王顺涛 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 享吃 | x201810264146 | 成员 | #N/A | ||||
4 | 1751216 | 郭昊锋 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级A | 基于WEB的实践类学分认定辅助管理系统 | s201810264123 | 成员 | #N/A |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
| 已认定课程 | |||
注册公司 | |||||||||||
公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
5 | 1759215 | 王溯 | 创业实践 | CX03001 | 2 | 90 | 深圳市美祥工贸有限公司 | 2015 | 有限责任公司 | 10万 | #N/A |
特此公示:公示期为2020年6月19日至6月22日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室61900612)或袁红春老师(学院314室)反应。
英国正版365官方网站
2020.6.19