为加强课堂教学管理,规范和落实教师、学生的课堂行为,调动师生“教”与“学”积极性,按照教务处要求,对于学院自荐和推荐的“好课堂”申请课程,通过基层组织审核、学院抽查复核等环节,现就学院拟推荐的“好课堂”公示如下:
序号 | 学院 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 学分 | 上课教师 |
1 | 英国正版365官方网站 | 应用回归分析 | 1106112 | 01 | 3.5 | 肖启华 |
2 | 英国正版365官方网站 | 高等数学(二) | 1101460 | 03 | 4 | 王松 |
3 | 英国正版365官方网站 | 线性代数 | 1102121 | 11 | 2 | 刘刚剑 |
4 | 英国正版365官方网站 | 高等数学(二) | 1101460 | 02 | 4 | 陈海杰 |
5 | 英国正版365官方网站 | 高等数学A(2) | 1101453 | 01 | 6 | 朱红鲜 |
6 | 英国正版365官方网站 | 高等数学 | 1101459 | 11 | 4 | 张蕾 |
7 | 英国正版365官方网站 | 线性代数 | 1102129 | 01 | 3 | 张蕾 |
8 | 英国正版365官方网站 | 高等代数Ⅱ | 1102126 | 01 | 4 | 李莹 |
9 | 英国正版365官方网站 | 微分方程数值解 | 1106111 | 01 | 3.5 | 李莹 |
10 | 英国正版365官方网站 | 线性代数 | 1102121 | 09 | 2 | 叶超荣 |
11 | 英国正版365官方网站 | 高等数学C(2) | 1101457 | 02 | 3 | 叶超荣 |
12 | 英国正版365官方网站 | 高等数学C(2) | 1101457 | 01 | 3 | 王春华(1323) |
13 | 英国正版365官方网站 | 线性代数 | 1102121 | 17 | 2 | 王春华(1323) |
14 | 英国正版365官方网站 | 区块链技术与应用 | 1706430 | 1 | 2 | 魏立斐、冯国富 |
15 | 英国正版365官方网站 | 嵌入式系统原理与应用 | 5204163 | 3 | 2.5 | 刘智翔 |
16 | 英国正版365官方网站 | 写作与表达实训 | 5204153 | 1 | 1.5 | 洪中华 |
17 | 英国正版365官方网站 | 信息安全概论 | 5201031 | 1 | 2 | 魏立斐 |
18 | 英国正版365官方网站 | 程序设计基础II | 5204211 | 7 | 2.5 | 郑宗生 |
19 | 信息 | 操作系统原理 | 5208007 | 4 | 3 | 卢鹏 |
20 | 英国正版365官方网站 | 大学物理实验 | 1409903 | 22 | 1 | 李丛 |
21 | 英国正版365官方网站 | 大学物理实验 | 1409903 | 33 | 1 | 李丛 |
22 | 英国正版365官方网站 | 大学物理实验 | 1409903 | 04 | 1 | 李雪莹 |
23 | 英国正版365官方网站 | 高等数学(二) | 1101460 | 01 | 4 | 陈海杰 |
24 | 英国正版365官方网站 | 线性代数 | 1101121 | 20 | 2 | 朱红鲜 |
25 | 英国正版365官方网站 | 高等数学C(2) | 1101457 | 7 | 3 | 秦玉芳 |
26 | 英国正版365官方网站 | 大学物理C | 1409917 | 3 | 3 | 常英立 |
对以上结果如有异议,请在9月4日前向程淑英老师反映。邮箱:sycheng@shou.edu.cn
英国正版365官方网站
2020年8月30日