根据学生自主申报,学院组织评审专家评审,结果如下(经学生对原结果提出异议,重新复核打分表后,发现汇总时出现跨行错误,现经修改后结果如下):
项目名称 | 专家1打分 | 专家2打分 | 专家3打分 | 专家4打分 | 平均分 | 排序 |
AiFish——海洋生物与文化科普平台 | 86 | 95 | 85 | 95 | 90.25 | 1 |
校园快捷智慧信使ACV平台建设 | 94 | 90 | 83.5 | 85 | 88.125 | 2 |
基于微信小程序的智能识别、警报系统 | 94 | 90 | 77.5 | 90 | 87.875 | 3 |
基于图像识别的细胞自动拍照系统 | 94 | 85 | 89 | 82 | 87.5 | 4 |
基于鱼类行为学的海洋鱼群模拟 | 89 | 95 | 82 | 82 | 87 | 5 |
基于多源特征融合和stacking集成学习的抗癌肽识别算法研究 | 86 | 90 | 79 | 90 | 86.25 | 6 |
基于核线约束的国产高分七号卫星影像匹配方法研究 | 87 | 85 | 83 | 90 | 86.25 | 7 |
基于区块链的食品溯源系统的设计与开发 | 90 | 90 | 78 | 85 | 85.75 | 8 |
基于CPG的机器鱼运动控制与实现 | 94 | 95 | 81.5 | 72 | 85.625 | 9 |
校园便利生活平台搭建与运营 | 86 | 95 | 81 | 78 | 85 | 10 |
基于机器学习技术的mRNA亚细胞定位预测 | 86 | 90 | 83.5 | 80 | 84.875 | 11 |
基于超宽频近场通讯技术的超高精度宠物项圈定位仪 | 93 | 93 | 76 | 75 | 84.25 | 12 |
宿舍管家 | 85 | 85 | 83.5 | 83 | 84.125 | 13 |
新媒体内容创作团队管理系统开发 | 85 | 82 | 84.5 | 85 | 84.125 | 14 |
三方参与的用户隐私保护的线性回归算法设计 | 88 | 90 | 75.5 | 82 | 83.875 | 15 |
上海海洋大学答疑辅导预约微信小程序 | 86 | 86 | 75 | 88 | 83.75 | 16 |
基于安全多方计算和机器学习的医疗辅助预测系统 | 87 | 80 | 82 | 85 | 83.5 | 17 |
基于卡尔曼滤波的海岛礁影像无控几何定位研究 | 86 | 90 | 83 | 75 | 83.5 | 18 |
面向智能终端自动操作的机械手开发 | 93 | 90 | 73.5 | 75 | 82.875 | 19 |
基于深度学习的河蟹摄食行为智能识别与预警系统 | 94 | 80 | 78.5 | 78 | 82.625 | 20 |
时光机 | 87 | 90 | 73.5 | 80 | 82.625 | 21 |
基于卷积神经网络的鱼类分类识别系统 | 90 | 80 | 77 | 80 | 81.75 | 22 |
面向前端开发的一款基于元件分组的CSS自动生成系统 | 85 | 92 | 84 | 65 | 81.5 | 23 |
基于同态加密的加强版识别技术 | 86 | 87 | 85.5 | 65 | 80.875 | 24 |
面向智能计算电力终端的台区信息智能分析系统 | 90 | 85 | 83 | 65 | 80.75 | 25 |
水产品溯源与安全预警 | 90 | 90 | 73 | 70 | 80.75 | 26 |
无人飞行器运货的算法和建模以及实践 | 86 | 90 | 77 | 70 | 80.75 | 27 |
智能生态养殖在线服务平台 | 86 | 86 | 77 | 72 | 80.25 | 28 |
基于增强现实技术的水墨风格鱼类科普展示应用的开发 | 85 | 80 | 77.5 | 78 | 80.125 | 29 |
基于区块链技术的水产品可信溯源应用研究——大闸蟹的溯源 | 90 | 83 | 76 | 70 | 79.75 | 30 |
基于区块链的可信水产品溯源系统 | 86 | 88 | 76 | 68 | 79.5 | 31 |
海大校园IT论坛 | 85 | 80 | 79 | 72 | 79 | 32 |
基于AR技术的录取通知书设计 | 86 | 90 | 74.5 | 60 | 77.625 | 33 |
随心充APP | 85 | 80 | 73 | 60 | 74.5 | 34 |
高校学生信息交流平台 | 84 | 79 | 72 | 60 | 73.75 | 35 |
根据校教务处分配项目书,学院将排序前17名按照市级项目立项上报学校,剩余项目按照校级项目立项上报学校。
特此公示!公示期为2021年3月9日-3月11日,公示期对以上结果如有异议,请向313办公室张老师或312办公室袁老师反馈。
补充:公示期间经同学反映,原第17名和18名平均分相同。经评审专家组讨论决定,采取去掉一个最高分,去掉一个最低分,剩余分进行取平均的方式对原17名和18名进行排序,结果如下:
项目名称 | 最高分 | 最低分 | 计算分1 | 计算分2 | 平均分 | 排序 |
基于卡尔曼滤波的海岛礁影像无控几何定位研究 | 90 | 75 | 86 | 83 | 84.5 | 17 |
基于安全多方计算和机器学习的医疗辅助预测系统 | 87 | 80 | 82 | 85 | 83.5 | 18 |
英国正版365官方网站
2021.3.9