根据学院2020级本科生按类别招生确定专业实施方案,经2020级计算机类学生填写志愿表,按照方案内课程平均分排序,确定专业结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 确定专业 | 确定专业班级 | 专业码 |
1 | 1911627 | 易崇天 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK101 |
2 | 1961227 | 臧彦哲 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK102 |
3 | 2052103 | 陈馨怡 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK103 |
4 | 2052104 | 杨慧忠 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK104 |
5 | 2052105 | 李锦绣 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK105 |
6 | 2052106 | 杜奂 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK106 |
7 | 2052107 | 杨佳欣 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK107 |
8 | 2052108 | 邹紫旋 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK108 |
9 | 2052112 | 尹键 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK109 |
10 | 2052115 | 张家瑞 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK110 |
11 | 2052118 | 陈劭烨 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK111 |
12 | 2052120 | 安宇威 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK112 |
13 | 2052123 | 范家树 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK113 |
14 | 2052127 | 奚誉华 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK114 |
15 | 2052128 | 王辉 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK115 |
16 | 2052131 | 王舟航 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK116 |
17 | 2052132 | 王珏 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK117 |
18 | 2052136 | 黄馥凯 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK118 |
19 | 2052138 | 姜宽 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK119 |
20 | 2052139 | 邢颢洋 | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK120 |
21 | F2052146 | MAKSUDOV TOKHIR(张玉方) | 20计算1 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK121 |
22 | 2052501 | 罗诗莹 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK122 |
23 | 2052504 | 陆周铭 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK123 |
24 | 2052513 | 蒯朱琪 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK124 |
25 | 2052514 | 沈子璋 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK125 |
26 | 2052519 | 杨文昱 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK126 |
27 | 2052520 | 李凯志 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK127 |
28 | 2052522 | 杜松霖 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK128 |
29 | 2052523 | 周文骏 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK129 |
30 | 2052531 | 李乐乐 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK130 |
31 | 2052533 | 贾宁飞 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK131 |
32 | 2052534 | 常威震 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 | 20JK132 |
33 | 2052201 | 崔馨月 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK201 |
34 | 2052203 | 陆紫怡 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK202 |
35 | 2052207 | 潘益真 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK203 |
36 | 2052208 | 娄熠 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK204 |
37 | 2052213 | 米尔沙力·外力 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK205 |
38 | 2052214 | 张新瑜 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK206 |
39 | 2052215 | 张泽阳 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK207 |
40 | 2052216 | 肖祎苇 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK208 |
41 | 2052217 | 戴元恺 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK209 |
42 | 2052218 | 彭立铖 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK210 |
43 | 2052224 | 许昊 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK211 |
44 | 2052225 | 苏宇轩 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK212 |
45 | 2052226 | 夏榆钧 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK213 |
46 | 2052227 | 高勋 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK214 |
47 | 2052229 | 石昊 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK215 |
48 | 2052231 | 邹卓群 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK216 |
49 | 2052234 | 黄泽锴 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK217 |
50 | 2052236 | 杨智斌 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK218 |
51 | 2052237 | 胡耀晖 | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK219 |
52 | F2052246 | NGWA LOUIS AMBE(洪淳) | 20计算2 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK220 |
53 | 2052604 | 金月聆 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK221 |
54 | 2052605 | 陆嘉慧 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK222 |
55 | 2052606 | 王佳新 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK223 |
56 | 2052608 | 鲍杉杉 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK224 |
57 | 2052617 | 糜慧年 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK225 |
58 | 2052620 | 葛晓龙 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK226 |
59 | 2052621 | 侯宇吉 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK227 |
60 | 2052622 | 谢澄 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK228 |
61 | 2052628 | 蒋洲 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK229 |
62 | 2052629 | 王心宇 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK230 |
63 | 2052635 | 王涛 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK231 |
64 | 2052637 | 黄贤威 | 20计算6 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 | 20JK232 |
65 | 1851325 | 丁腾飞 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK301 |
66 | 2052305 | 朱颜 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK302 |
67 | 2052312 | 胡博文 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK303 |
68 | 2052313 | 李林峰 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK304 |
69 | 2052320 | 沈禄豪 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK305 |
70 | 2052323 | 梅新宇 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK306 |
71 | 2052324 | 徐嘉诚 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK307 |
72 | 2052327 | 胡霆炜 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK308 |
73 | 2052328 | 周梓恒 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK309 |
74 | 2052331 | 陶旭 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK310 |
75 | 2052332 | 孙其锐 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK311 |
76 | 2052333 | 梅燕驹 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK312 |
77 | 2052334 | 王福淼 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK313 |
78 | 2052335 | 张梓宸 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK314 |
79 | 2052338 | 黄张洋 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK315 |
80 | 2052340 | 杨桃 | 20计算3 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK316 |
81 | 1732314 | 韩子豪 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK317 |
82 | 2052403 | 李韦乐 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK318 |
83 | 2052404 | 俞思洁 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK319 |
84 | 2052416 | 陈思麒 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK320 |
85 | 2052417 | 姬喆 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK321 |
86 | 2052418 | 于大成 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK322 |
87 | 2052422 | 丁高磊 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK323 |
88 | 2052423 | 顾佳俊 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK324 |
89 | 2052427 | 陆旭登 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK325 |
90 | 2052433 | 何文瑞 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK326 |
91 | 2052434 | 孙少博 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK327 |
92 | 2052435 | 张沐 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK328 |
93 | 2052440 | 宁志聪 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK329 |
94 | 2052442 | 贺明宇 | 20计算4 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK330 |
95 | 2052541 | 王嘉乐 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK331 |
96 | 2052542 | 刘思齐 | 20计算5 | 计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术3班 | 20JK332 |
97 | 2052102 | 魏西希 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ101 |
98 | 2052111 | 杨则贤 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ102 |
99 | 2052119 | 杨东昊 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ103 |
100 | 2052122 | 马源良 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ104 |
101 | 2052129 | 李承君 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ105 |
102 | 2052133 | 何英杰 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ106 |
103 | 2052135 | 王煜 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ107 |
104 | 2052143 | 吴宜宸 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ108 |
105 | 2052144 | 张钰堃 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ109 |
106 | 2052145 | 黄亚兴 | 20计算1 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ110 |
107 | 1932224 | 咸子夜 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ111 |
108 | 1953231 | 赵嘉瑞 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ112 |
109 | 2052204 | 陈旻琛 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ113 |
110 | 2052206 | 白杨 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ114 |
111 | 2052212 | 周佳林 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ115 |
112 | 2052220 | 丁钟越 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ116 |
113 | 2052221 | 汤仕锦 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ117 |
114 | 2052222 | 赵动 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ118 |
115 | 2052223 | 冯令慈 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ119 |
116 | 2052228 | 沈祎琦 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ120 |
117 | 2052232 | 丁文宇 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ121 |
118 | 2052240 | 王辉亲 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ122 |
119 | 2052241 | 段逸潇 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ123 |
120 | 2052243 | 曹博清 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ124 |
121 | 2052245 | 杜昱坤 | 20计算2 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ125 |
122 | 2052601 | 余烨婷 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ126 |
123 | 2052603 | 薛怡雯 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ127 |
124 | 2052611 | 胥志永 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ128 |
125 | 2052612 | 金龙 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ129 |
126 | 2052618 | 张泽人 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ130 |
127 | 2052623 | 唐熠曌 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ131 |
128 | 2052624 | 陈熠昊 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ132 |
129 | 2052625 | 严恒康 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ133 |
130 | 2052626 | 陈俊吉 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ134 |
131 | 2052644 | 冯志鹏 | 20计算6 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术1班 | 20KJ135 |
132 | 1960201 | 谢晨曦 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ201 |
133 | 2052303 | 顾怡颖 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ202 |
134 | 2052308 | 陈奕然 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ203 |
135 | 2052309 | 赵苏琦 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ204 |
136 | 2052310 | 李冰 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ205 |
137 | 2052314 | 蒋子天 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ206 |
138 | 2052318 | 张知航 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ207 |
139 | 2052319 | 浦立一 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ208 |
140 | 2052322 | 戚凌峰 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ209 |
141 | 2052325 | 孙骏宇 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ210 |
142 | 2052326 | 杨昊 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ211 |
143 | 2052336 | 赵亚琛 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ212 |
144 | 2052339 | 黄伟淼 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ213 |
145 | 2052342 | 王常军 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ214 |
146 | 2052344 | 肖开提·吐尔迪 | 20计算3 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ215 |
147 | 1915221 | 李彬彬 | 20计算4 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ216 |
148 | 2052408 | 陆佩荧 | 20计算4 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ217 |
149 | 2052410 | 王源源 | 20计算4 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ218 |
150 | 2052412 | 董梓涵 | 20计算4 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ219 |
151 | 2052430 | 闫回 | 20计算4 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ220 |
152 | 2052441 | 陈康康 | 20计算4 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ221 |
153 | 2052443 | 刘凯 | 20计算4 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ222 |
154 | 2052444 | 夏伊麦尔旦·麦提库尔班 | 20计算4 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ223 |
155 | 1932129 | 刘阳华 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ224 |
156 | 2052505 | 王涵涵 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ225 |
157 | 2052507 | 陈雨涵 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ226 |
158 | 2052516 | 华乐文 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ227 |
159 | 2052517 | 张新雨 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ228 |
160 | 2052521 | 王晨阳 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ229 |
161 | 2052524 | 汪张博尔 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ230 |
162 | 2052525 | 姚逸宁 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ231 |
163 | 2052526 | 周涵容 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ232 |
164 | 2052527 | 徐杰成 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ233 |
165 | 2052532 | 陈统 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ234 |
166 | 2052543 | 赵坤 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ235 |
167 | 2052545 | 恰拉帕提·我鲁曼 | 20计算5 | 空间信息与数字技术 | 2020级空间信息与数字技术2班 | 20KJ236 |
168 | 2052110 | 王星月 | 20计算1 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG101 |
169 | 2052114 | 拜革扎提·尼加提 | 20计算1 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG102 |
170 | 2052116 | 刘东杭 | 20计算1 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG103 |
171 | 2052117 | 陶勰 | 20计算1 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG104 |
172 | 2052124 | 薛佳豪 | 20计算1 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG105 |
173 | 2052130 | 刘聪 | 20计算1 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG106 |
174 | 2052141 | 吴家海 | 20计算1 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG107 |
175 | 2052142 | 罗云彩 | 20计算1 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG108 |
176 | 2052205 | 林珊羽 | 20计算2 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG109 |
177 | 2052219 | 谢艺霖 | 20计算2 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG110 |
178 | 2052235 | 李志杨 | 20计算2 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG111 |
179 | 2052238 | 杨国平 | 20计算2 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG112 |
180 | 2052239 | 陆凯 | 20计算2 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG113 |
181 | 2052306 | 段佳慧 | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG114 |
182 | 2052311 | 钟喜晋 | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG115 |
183 | 2052315 | 张翼飞 | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG116 |
184 | 2052316 | 贾逸凡 | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG117 |
185 | 2052321 | 姚昕晔 | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG118 |
186 | 2052329 | 桂鑫 | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG119 |
187 | 2052330 | 徐文浩 | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG120 |
188 | 2052343 | 何益明 | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG121 |
189 | F2052346 | TAYS SHIRLEYN PRECIADO MIRANDA(米兰达) | 20计算3 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG122 |
190 | 2052502 | 王艺如 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG123 |
191 | 2052506 | 刘馨宇 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG124 |
192 | 2052508 | 黄瑾 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG125 |
193 | 2052509 | 鹿曼琳 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG126 |
194 | 2052510 | 陈奕帆 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG127 |
195 | 2052512 | 刘佳豪 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG128 |
196 | 2052528 | 赵浩杰 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG129 |
197 | 2052530 | 赵子豪 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG130 |
198 | 2052535 | 易锦博 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG131 |
199 | 2052536 | 冯仔俊 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG132 |
200 | 2052537 | 赖泽有 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG133 |
201 | 2052538 | 李小鹏 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG134 |
202 | 2052539 | 代升华 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG135 |
203 | 2052540 | 余快 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG136 |
204 | 2052544 | 马海洋 | 20计算5 | 软件工程 | 2020级软件工程1班 | 20RG137 |
205 | 2052402 | 王珈懿 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG201 |
206 | 2052406 | 罗依琳 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG202 |
207 | 2052407 | 周均丽 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG203 |
208 | 2052413 | 鲍云达 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG204 |
209 | 2052414 | 王皓俊 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG205 |
210 | 2052415 | 马思凡 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG206 |
211 | 2052419 | 陶宇杰 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG207 |
212 | 2052420 | 张路炜 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG208 |
213 | 2052421 | 徐莘琛 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG209 |
214 | 2052424 | 尹铭 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG210 |
215 | 2052429 | 何宇豪 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG211 |
216 | 2052436 | 易林翼 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG212 |
217 | 2052437 | 徐铭聪 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG213 |
218 | 2052438 | 乃翔隆 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG214 |
219 | 2052439 | 万凤强 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG215 |
220 | 2052445 | 左同辉 | 20计算4 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG216 |
221 | 1925206 | 蒲志立 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG217 |
222 | 1929528 | 吴世昊 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG218 |
223 | 2052607 | 胡涵 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG219 |
224 | 2052613 | 翟彦成 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG220 |
225 | 2052614 | 陶思昂 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG221 |
226 | 2052615 | 李嘉琪 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG222 |
227 | 2052616 | 范永辉 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG223 |
228 | 2052619 | 韩俊哲 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG224 |
229 | 2052630 | 孙万春 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG225 |
230 | 2052631 | 范俊宝 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG226 |
231 | 2052632 | 宋金林 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG227 |
232 | 2052633 | 宋卓 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG228 |
233 | 2052634 | 程一博 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG229 |
234 | 2052636 | 任永俊 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG230 |
235 | 2052638 | 何官文 | 20计算6 | 软件工程 | 2020级软件工程2班 | 20RG231 |
