为加强课堂教学管理,规范和落实教师、学生的课堂行为,调动师生“教”与“学”积极性,按照教务处要求,对于学院自荐和推荐的“好课堂”申请课程,通过基层组织审核、学院抽查复核等环节,现就学院拟推荐的“好课堂”公示如下:
序号 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 学分 | 上课教师 |
1 | 高等数学A(2) | 1101453 | 2 | 6 | 朱红鲜 |
2 | 高等数学A(2) | 1101453 | 4 | 6 | 包晓光 |
3 | 高等数学C(2) | 1101457 | 1 | 3 | 王兆才 |
4 | 高等数学C(2) | 1101457 | 6 | 3 | 叶超荣 |
5 | 高等数学C(2) | 1101457 | 7 | 3 | 王春华(1323) |
6 | 高等数学(2) | 1101459 | 3 | 4 | 戚婧 |
7 | 线性代数 | 1102121 | 14 | 2 | 戚婧 |
8 | 高等数学(2) | 1101459 | 4 | 4 | 张蕾 |
9 | 线性代数 | 1102129 | 1 | 3 | 张蕾 |
10 | 高等数学(2) | 1101459 | 5 | 4 | 宋殿霞 |
11 | 高等数学(2) | 1101459 | 11 | 4 | 肖启华 |
12 | 高等数学(二) | 1101460 | 3 | 4 | 王松 |
13 | 线性代数 | 1102121 | 11 | 2 | 王慰 |
14 | 高等代数Ⅱ | 1102126 | 1 | 4 | 李莹 |
15 | 微分方程数值解 | 5208413 | 1 | 2.5 | 李莹 |
16 | 计算方法 | 5206301 | 01 | 2 | 叶萌 |
17 | 高等数学(2) | 1101459 | 6 | 4 | 蒋领 |
18 | 程序设计语言(PythonI) | 5204196 | 2 | 3 | 裴仁林 |
19 | 大学物理A | 1409911 | 4 | 5 | 宋戈 |
20 | 大学物理A | 1409911 | 3 | 5 | 宋戈 |
21 | 物理 | yks2001 | 1 | 3 | 宋戈 |
22 | 大学物理实验 | 1409903 | 18 | 1 | 李丛 |
23 | 大学物理实验 | 1409903 | 20 | 1 | 李雪莹 |
24 | 区块链技术与应用 | 1706430 | 01 | 2 | 魏立斐 |
25 | 信息安全概论 | 5208081 | 05 | 2.5 | 魏立斐 |
26 | 程序设计基础II | 5204211 | 07 | 2.5 | 郑宗生 |
27 | 人工智能鱼 | 5202006 | 1 | 2 | 杨蒙召 |
28 | 程序设计基础II | 5204211 | 2 | 3 | 贺琪 |
29 | 高等数学B(2) | 1101455 | 1 | 5 | 李英杰 |
对以上结果如有异议,请在7月17日前向程淑英老师反映。邮箱:sycheng@shou.edu.cn
英国正版365官方网站
2021年7月12日