根据上海海洋大学《2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《英国正版365官方网站2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》的文件实施办法,坚持公平、公正、公开的原则,学生自愿申请,学院对学生申请材料审核,并经英国正版365官方网站推荐工作小组审议通过,下列13位同学获得英国正版365官方网站2022年推免生推荐资格,现予公示:
本科专业名称 | 学生姓名 | 本科学号 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 推荐成绩(折合成百分制) | 排名方式 | 综合名次 |
空间信息与数字技术 | 周盈盈 | 1853203 | 3.78 | 4 | 3.84 | 95.88 | 专业 | 1 |
空间信息与数字技术 | 丁悦 | 1853104 | 3.69 | 3.425 | 3.62 | 90.59 | 专业 | 2 |
空间信息与数字技术 | 龚家兴 | 1853127 | 3.73 | 3.111 | 3.58 | 89.38 | 专业 | 3 |
空间信息与数字技术 | 周楠 | 1853207 | 3.76 | 2.876 | 3.54 | 88.48 | 专业 | 4 |
信息与计算科学 | 郭栩菲 | 1857207 | 3.81 | 2.556 | 3.50 | 87.41 | 专业 | 1 |
信息与计算科学 | 严明轩 | 1857115 | 3.73 | 1.797 | 3.25 | 81.17 | 专业 | 2 |
计算机科学与技术 | 马新 | 1640251 | 3.55 | 3.86 | 3.63 | 90.69 | 专业 | 1 |
计算机科学与技术 | 沈哲涵 | 1851118 | 3.7 | 3.3 | 3.60 | 90.00 | 专业 | 2 |
计算机科学与技术 | 胡以玮 | 1851222 | 3.75 | 2.271 | 3.38 | 84.51 | 专业 | 3 |
计算机科学与技术 | 孙翁杰 | 1851322 | 3.29 | 2.676 | 3.14 | 78.41 | 专业 | 4 |
软件工程 | 吴雨桐 | 1859208 | 3.96 | 4 | 3.97 | 99.25 | 专业 | 1 |
软件工程 | 陆军 | 1859118 | 3.82 | 2.288 | 3.44 | 85.93 | 专业 | 2 |
软件工程 | 洪俊杰 | 1859138 | 3.79 | 0.8 | 3.04 | 76.06 | 专业 | 3 |
如对以上结果有任何异议,请于10月10日前与推免工作小组秘书张老师或英国正版365官方网站党委书记程老师反映。
地点: 英国正版365官方网站313办公室、英国正版365官方网站317办公室
电子邮箱:cdzhang@shou.edu.cn、yncheng@shou.edu.cn
联系电话:61900612、61900602
英国正版365官方网站推免生推荐工作小组
2021年9月22日