根据学院2021级本科生按类别招生确定专业实施方案,经2021级计算机类学生填写志愿表,按照方案内课程平均分排序,确定专业结果公示如下:
学号 | 姓名 | 原专业 | 原班级 | 确定专业 |
2036106 | 黄文殊 | 计算机类 | 2021计算1 | 空间信息与数字技术 |
2152101 | 刘芳妍 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152102 | 周小妍 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152103 | 郭思捷 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152104 | 谢昕容 | 计算机类 | 2021计算1 | 空间信息与数字技术 |
2152105 | 马英臻 | 计算机类 | 2021计算1 | 数据科学与大数据技术 |
2152106 | 宋嘉怡 | 计算机类 | 2021计算1 | 数据科学与大数据技术 |
2152107 | 肖欣彤 | 计算机类 | 2021计算1 | 数据科学与大数据技术 |
2152108 | 钟馥秀 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152109 | 祁婷 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152110 | 努尔拉·麦麦提依明 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152111 | 皇甫博文 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152112 | 于昕弘 | 计算机类 | 2021计算1 | 数据科学与大数据技术 |
2152113 | 徐嘉言 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152114 | 容数 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152115 | 吴宸宇 | 计算机类 | 2021计算1 | 数据科学与大数据技术 |
2152116 | 封易铖 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152117 | 李铭扬 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152118 | 丁赟诚 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152119 | 窦文铎 | 计算机类 | 2021计算1 | 空间信息与数字技术 |
2152120 | 吴史宇 | 计算机类 | 2021计算1 | 空间信息与数字技术 |
2152121 | 燕强 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152122 | 夏洋 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152123 | 曾凡军 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152124 | 汪乐轩 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152125 | 何洪升 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152126 | 姜秀然 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152127 | 鄂宁 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152128 | 李兆清 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152129 | 张文鑫 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152130 | 洪彬铭 | 计算机类 | 2021计算1 | 软件工程 |
2152131 | 庄双锴 | 计算机类 | 2021计算1 | 空间信息与数字技术 |
2152132 | 王明辉 | 计算机类 | 2021计算1 | 计算机科学与技术 |
2152133 | 丁磊 | 计算机类 | 2021计算1 | 数据科学与大数据技术 |
2152134 | 杨笑笑 | 计算机类 | 2021计算1 | 空间信息与数字技术 |
2152135 | 努尔艾合买提·牙克甫 | 计算机类 | 2021计算1 | 空间信息与数字技术 |
1959137 | 焦家胜 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2022117 | 袁佳俊 | 计算机类 | 2021计算2 | 空间信息与数字技术 |
2152201 | 林星妤 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152202 | 倪雨薇 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152203 | 陈乐佳 | 计算机类 | 2021计算2 | 数据科学与大数据技术 |
2152204 | 姚思 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152205 | 郑琳凡 | 计算机类 | 2021计算2 | 数据科学与大数据技术 |
2152206 | 张港悦 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152207 | 郑浩月 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152208 | 马艺丹 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152209 | 余怡涵 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152210 | 乌米提·乌买尔江 | 计算机类 | 2021计算2 | 数据科学与大数据技术 |
2152211 | 刘浩东 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152212 | 宋其燃 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152214 | 吴逸帆 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152215 | 王嘉驰 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152216 | 薛卜凡 | 计算机类 | 2021计算2 | 空间信息与数字技术 |
2152217 | 卢祎明 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152218 | 庞钦予 | 计算机类 | 2021计算2 | 空间信息与数字技术 |
2152219 | 夏孔菲 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152220 | 吕楚曦 | 计算机类 | 2021计算2 | 空间信息与数字技术 |
2152221 | 徐华源 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152222 | 韩国祥 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152223 | 李云龙 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152224 | 曾阳 | 计算机类 | 2021计算2 | 空间信息与数字技术 |
2152225 | 李天睿 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152226 | 曹旭光 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152227 | 邓文举 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152228 | 胡金蔚 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152229 | 游嘉荣 | 计算机类 | 2021计算2 | 数据科学与大数据技术 |
2152230 | 陈杭炎 | 计算机类 | 2021计算2 | 计算机科学与技术 |
2152231 | 王筱泽 | 计算机类 | 2021计算2 | 软件工程 |
2152232 | 朱胜洋 | 计算机类 | 2021计算2 | 空间信息与数字技术 |
2152233 | 张骐遥 | 计算机类 | 2021计算2 | 空间信息与数字技术 |
2152234 | 郭万祥 | 计算机类 | 2021计算2 | 数据科学与大数据技术 |
2015422 | 孙志豪 | 计算机类 | 2021计算3 | 空间信息与数字技术 |
2052307 | 施曼丽 | 计算机类 | 2021计算3 | 数据科学与大数据技术 |
2152301 | 路子洋 | 计算机类 | 2021计算3 | 数据科学与大数据技术 |
2152302 | 唐玉欢 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152303 | 徐嘉怡 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152304 | 章咏健 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152305 | 叶梦瑶 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152306 | 李贵新 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152307 | 潘桂花 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152308 | 兰琪 | 计算机类 | 2021计算3 | 数据科学与大数据技术 |
2152309 | 陈欣悦 | 计算机类 | 2021计算3 | 空间信息与数字技术 |
2152310 | 王玉航 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152311 | 钟海铭 | 计算机类 | 2021计算3 | 空间信息与数字技术 |
2152312 | 王赫轩 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152313 | 严冠廷 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152314 | 张瑞薪 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152315 | 王浩天 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152316 | 张嘉悦 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152317 | 项一飞 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152318 | 冯涛 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152319 | 常思豪 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152320 | 周鹏鹏 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152321 | 杨雨易 | 计算机类 | 2021计算3 | 空间信息与数字技术 |
2152322 | 徐梓洋 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152323 | 郑哲恺 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152324 | 陈宇翔 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152325 | 尚智伟 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152326 | 郝佳辉 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152327 | 陈义豪 | 计算机类 | 2021计算3 | 空间信息与数字技术 |
2152328 | 林海信 | 计算机类 | 2021计算3 | 空间信息与数字技术 |
2152329 | 钟承志 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152330 | 陈明豪 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152331 | 甘儒瑞 | 计算机类 | 2021计算3 | 计算机科学与技术 |
2152332 | 尹轲 | 计算机类 | 2021计算3 | 空间信息与数字技术 |
2152333 | 刘国涛 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2152334 | 郭勇波 | 计算机类 | 2021计算3 | 软件工程 |
2025205 | 朱哲慧 | 计算机类 | 2021计算4 | 空间信息与数字技术 |
2152401 | 刘蕊 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152402 | 陆诗颐 | 计算机类 | 2021计算4 | 数据科学与大数据技术 |
2152403 | 徐雯怡 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152404 | 任美臣 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2152405 | 谢雨欣 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2152406 | 罗菲菲 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2152407 | 袁若煊 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152408 | 曾美玉 | 计算机类 | 2021计算4 | 空间信息与数字技术 |
2152409 | 魏圆月 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2152410 | 任禹含 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152411 | 佟海博 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152412 | 李弈杰 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152413 | 夏致远 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152414 | 刘泽源 | 计算机类 | 2021计算4 | 数据科学与大数据技术 |
2152415 | 肖佳伟 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2152416 | 储红康 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152417 | 贾容楷 | 计算机类 | 2021计算4 | 空间信息与数字技术 |
2152418 | 陈志扬 | 计算机类 | 2021计算4 | 数据科学与大数据技术 |
2152419 | 刘思辰 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152420 | 潘逸豪 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152421 | 王野 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152422 | 徐从涛 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152423 | 杨智伟 | 计算机类 | 2021计算4 | 数据科学与大数据技术 |
2152424 | 陈钡祥 | 计算机类 | 2021计算4 | 数据科学与大数据技术 |
2152425 | 高佳豪 | 计算机类 | 2021计算4 | 计算机科学与技术 |
2152426 | 彭星辰 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2152427 | 薛舒凡 | 计算机类 | 2021计算4 | 数据科学与大数据技术 |
2152428 | 蒙卓航 | 计算机类 | 2021计算4 | 空间信息与数字技术 |
2152429 | 宋楷 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2152430 | 韩思源 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2152431 | 彭光友 | 计算机类 | 2021计算4 | 数据科学与大数据技术 |
2152432 | 罗长浩 | 计算机类 | 2021计算4 | 空间信息与数字技术 |
2152433 | 尹攀攀 | 计算机类 | 2021计算4 | 数据科学与大数据技术 |
2152434 | 杜良 | 计算机类 | 2021计算4 | 软件工程 |
2060118 | 赖建威 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2152501 | 刘思宇 | 计算机类 | 2021计算5 | 数据科学与大数据技术 |
2152502 | 刘香妤 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152503 | 陆祁 | 计算机类 | 2021计算5 | 数据科学与大数据技术 |
2152504 | 甄艳凤 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152505 | 岑姝伶 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152506 | 李桂慧 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152507 | 李鑫悦 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152508 | 徐凯微 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152509 | 王安祺 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2152510 | 郭腾磊 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152511 | 张维晋 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152512 | 安宇泊 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152513 | 王俊栋 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152514 | 徐阳 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152515 | 邵逸臣 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152516 | 郝艺斐 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152517 | 邓家宝 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2152518 | 周奎猛 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152519 | 袁帅 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152520 | 田旭锋 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2152521 | 张政 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152522 | 张子阳 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152523 | 谢志宏 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2152524 | 陈昊炎 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2152525 | 葛钟华 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152526 | 王振宇 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2152527 | 赵俊 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152528 | 徐宗艺 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152529 | 文家威 | 计算机类 | 2021计算5 | 数据科学与大数据技术 |
2152530 | 蒙川健 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2152531 | 田仁广 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152532 | 王天奇 | 计算机类 | 2021计算5 | 空间信息与数字技术 |
2152533 | 郭金江 | 计算机类 | 2021计算5 | 计算机科学与技术 |
2152534 | 田默涵 | 计算机类 | 2021计算5 | 软件工程 |
2035205 | 周珂如 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152601 | 陈向飞 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152602 | 李莹莹 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152603 | 王路遥 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152604 | 李家琪 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152605 | 蒋艾薇 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152606 | 梁巧欣 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152607 | 汤媛琳 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152608 | 赵元英 | 计算机类 | 2021计算6 | 空间信息与数字技术 |
2152609 | 徐溶菲 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152610 | 周嘉林 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152611 | 王东旭 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152612 | 周杰 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152613 | 陈星 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152614 | 陈清朗 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152615 | 阙静远 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152616 | 李奕阳 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152617 | 张凯乐 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152618 | 徐成阳 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152619 | 林道桓 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152620 | 梁一东 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152621 | 姜伟奇 | 计算机类 | 2021计算6 | 空间信息与数字技术 |
2152622 | 汪金涛 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152623 | 王铖晖 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152624 | 付孝康 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152625 | 王国飞 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152626 | 郜正源 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152627 | 易曾荣 | 计算机类 | 2021计算6 | 空间信息与数字技术 |
2152628 | 秦侨伟 | 计算机类 | 2021计算6 | 空间信息与数字技术 |
2152629 | 吕涛 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2152630 | 罗钰超 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152631 | 杨国栋 | 计算机类 | 2021计算6 | 数据科学与大数据技术 |
2152632 | 王舜禹 | 计算机类 | 2021计算6 | 空间信息与数字技术 |
2152633 | 马坚 | 计算机类 | 2021计算6 | 计算机科学与技术 |
2152634 | 王锴中 | 计算机类 | 2021计算6 | 软件工程 |
2021116 | 李思诚 | 计算机类 | 2021计算7 | 计算机科学与技术 |
2152701 | 孙晶晶 | 计算机类 | 2021计算7 | 软件工程 |
2152702 | 杨玺 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152703 | 霍雨倩 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152704 | 陈玮 | 计算机类 | 2021计算7 | 数据科学与大数据技术 |
2152705 | 何美玲 | 计算机类 | 2021计算7 | 计算机科学与技术 |
2152706 | 濮丹怡 | 计算机类 | 2021计算7 | 计算机科学与技术 |
2152707 | 秦文雅 | 计算机类 | 2021计算7 | 数据科学与大数据技术 |
2152708 | 高梓钰 | 计算机类 | 2021计算7 | 计算机科学与技术 |
2152709 | 努日曼·阿布力克木 | 计算机类 | 2021计算7 | 软件工程 |
2152710 | 马贤 | 计算机类 | 2021计算7 | 软件工程 |
2152711 | 马玉明 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152712 | 朱连昆 | 计算机类 | 2021计算7 | 数据科学与大数据技术 |
2152713 | 许民昊 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152714 | 汤思远 | 计算机类 | 2021计算7 | 软件工程 |
2152715 | 费久彬 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152716 | 颜琦豪 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152717 | 徐锐博 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152718 | 王毅成 | 计算机类 | 2021计算7 | 数据科学与大数据技术 |
2152719 | 董杰 | 计算机类 | 2021计算7 | 计算机科学与技术 |
2152720 | 倪铮阳 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152721 | 胡尔吉 | 计算机类 | 2021计算7 | 软件工程 |
2152722 | 朱彦绮 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152723 | 汪玮 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152724 | 王柯森 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152725 | 肖若阳 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152726 | 应林阳 | 计算机类 | 2021计算7 | 数据科学与大数据技术 |
2152727 | 王博 | 计算机类 | 2021计算7 | 计算机科学与技术 |
2152728 | 宋家兴 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152730 | 邹冉 | 计算机类 | 2021计算7 | 软件工程 |
2152731 | 汤洪志 | 计算机类 | 2021计算7 | 计算机科学与技术 |
2152732 | 王勋平 | 计算机类 | 2021计算7 | 计算机科学与技术 |
2152733 | 邰月你 | 计算机类 | 2021计算7 | 空间信息与数字技术 |
2152734 | 马浩翔 | 计算机类 | 2021计算7 | 软件工程 |
2052436 | 易林翼 | 计算机类 | 2021计算8 | 软件工程 |
2152801 | 邱雨田 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152802 | 邵龄萱 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152803 | 朱亚男 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152804 | 孙雨 | 计算机类 | 2021计算8 | 软件工程 |
2152805 | 肖巧 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152806 | 沈雨 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152807 | 卢欣怡 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152808 | 万诗妍 | 计算机类 | 2021计算8 | 数据科学与大数据技术 |
2152809 | 张重昊 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152810 | 尕旦群争 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152811 | 李文烁 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152812 | 何禹喧 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152813 | 卫智尧 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152814 | 陈嘉盛 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152816 | 秦天阳 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152817 | 孙施俊哲 | 计算机类 | 2021计算8 | 软件工程 |
2152818 | 马起跃 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152819 | 冯宝钦 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152820 | 刘一驰 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152821 | 叶又芃 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152822 | 刘正耘 | 计算机类 | 2021计算8 | 软件工程 |
2152823 | 赵思远 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152824 | 陈昊 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152825 | 陈天翔 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152826 | 陈翔 | 计算机类 | 2021计算8 | 软件工程 |
2152827 | 张亚豪 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152828 | 赵瑞强 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152829 | 王圣瑞 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152830 | 彭晨曦 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152831 | 谭志良 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152832 | 方武鹏 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
2152833 | 韦光金 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
2152834 | 龚博 | 计算机类 | 2021计算8 | 空间信息与数字技术 |
F2152840 | 唐皓鑫 | 计算机类 | 2021计算8 | 计算机科学与技术 |
公示期为2022年3月10日——3月12日,公示期间对以上结果有异议的,可向学院313办公室张老师(61900612)或312办公室袁老师反映。
特此公示!
英国正版365官方网站
2022.3.10