根据《上海海洋大学学士学位授予工作细则》,经院学位评定分委员会审核评议,对我院2022届秋季普通全日制本科毕业生(原待定毕业)学士学位授予建议如下:
我院2022届秋季本科毕业生(原待定毕业)共28人,其中26人已修满毕业要求的学分,获准毕业,并符合学士学位授予条件,建议授予学士学位;有2人因未修满专业计划规定的学分而结业,建议暂不授予学位。
上述情况统计如下:
毕业状态 | 本科毕业生 | 毕业 | 结业 |
学位授予意见 |
| 建议授予学位 | 建议暂不授予学位 |
英国正版365官方网站(人数) | 28 | 26 | 2 |
英国正版365官方网站2022届秋季毕业生(原待定毕业)毕业审核结论汇总表
专业(方向) | 学号 | 姓名 | 毕业结论 | 毕/结业日期 | 学位授予 | 学位类别 | 学位批准授予日期 | 行政处分 |
计算机科学与技术 | 1651109 | 李鹏 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1851128 | 陈泽夫 | 结业 | 2022年7月4日 | 建议暂不授予 |
|
|
|
计算机科学与技术 | 1851208 | 王芳 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1851212 | 卢文浩 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1851305 | 沈怡佳 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1851309 | 刘戈扬 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1851310 | 艾力扎提·阿不力孜 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1851313 | 宋嘉辰 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1851319 | 刘春朋 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1851333 | 马云龙 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
计算机科学与技术 | 1891244 | 闫立峰 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
空间信息与数字技术 | 1832311 | 王皓阳 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
空间信息与数字技术 | 1853131 | 陶晓虎 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
空间信息与数字技术 | 1853211 | 郭嘉盛 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
空间信息与数字技术 | 1853223 | 吴冕 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1659226 | 李白全 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1859105 | 杨阳 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1859107 | 吴优 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1859113 | 干镕卿 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1859134 | 梁翰铭 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1859203 | 张汇悦 | 结业 | 2022年7月4日 | 建议暂不授予 |
|
|
|
软件工程 | 1859213 | 陈煜超 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1859234 | 刘恒燚华 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1859235 | 蔡耀 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
软件工程 | 1859238 | 徐国庆 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 工学 | 2022年7月4日 |
|
信息与计算科学 | 1857117 | 黄永兴 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 理学 | 2022年7月4日 |
|
信息与计算科学 | 1857123 | 黄毅杰 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 理学 | 2022年7月4日 |
|
信息与计算科学 | 1857213 | 崔哲皓 | 毕业 | 2022年7月4日 | 建议授予 | 理学 | 2022年7月4日 |
|
特此公示,公示期为2022年6月27日6月30日,公示期间如对上述公示有任何异议,请向张老师或袁老师反映,电话:61900612/61900604,邮箱:cdzhang@shou.edu.cn。
英国正版365官方网站
2022.6.27