经学生个人申请,学院审核,英国正版365官方网站本科生2022-2023 学年第一学期创新创业教育实践学分拟认定结果如下:
学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
2152415 | 肖佳伟 | 创业实践 | CX03001 | 2 | 90 |
1959220 | 张俊伟 | 创新船业训练A | CX01001 | 2 | 85 |
1959230 | 周成梁 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 |
2052130 | 刘聪 | 创业实践 | CX03001 | 2 | 90 |
1821211 | 宁愿 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2057125 | 谷艺豪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052333 | 梅燕驹 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
1959219 | 杨子烨 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052327 | 胡霆炜 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 |
2052505 | 王涵涵 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052430 | 闫回 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
2052427 | 陆旭登 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
1932224 | 咸子夜 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
1951307 | 陈彦好 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052302 | 吉佳怡 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052305 | 朱颜 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2152731 | 汤洪zhi | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2052339 | 黄伟淼 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 |
2091138 | 程骏贤 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
1953214 | 谭瑞 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2132219 | 缪子健 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 |
2132219 | 缪子健 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 |
1991246 | 薛冬阁 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 |
特此公示:公示期为2022年12月21日至12月26日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室61900612)或袁红春老师(学院314室)反应。
英国正版365官方网站
2022.12.21