根据《上海海洋大学学士学位授予工作细则》,经院学位评定分委员会审核评议,对我院2024届普通全日制本科毕业生学士学位授予建议如下:
2024年5月24日信息学院学位评定分委员会至今,我院2024届毕业生中原待定学生22人,其中19人已修满毕业要求的学分,获准毕业,并符合学士学位授予条件,建议授予学士学位,有3人因未修满专业计划规定的学分而结业,建议暂不授予学位。
上述情况统计如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 毕业结论 | 是否授予 | 学位类别 |
1 | 计算机科学与技术 | 1951335 | 潘天博 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
2 | 计算机科学与技术 | 2036121 | 史沐青 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
3 | 计算机科学与技术 | 2052604 | 金月聆 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
4 | 空间信息与数字技术 | 2052228 | 沈祎琦 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
5 | 空间信息与数字技术 | 2052314 | 蒋子天 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
6 | 空间信息与数字技术 | 2052322 | 戚凌峰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
7 | 空间信息与数字技术 | 2052325 | 孙骏宇 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
8 | 空间信息与数字技术 | 2052336 | 赵亚琛 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
9 | 空间信息与数字技术 | 2052524 | 汪张博尔 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
10 | 空间信息与数字技术 | 2052601 | 余烨婷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
11 | 空间信息与数字技术 | 2052618 | 张泽人 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
12 | 软件工程 | 2052235 | 李志杨 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
13 | 软件工程 | 2052420 | 张路炜 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
14 | 软件工程 | 2052638 | 何官文 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
15 | 软件工程 | 2091241 | 阮鹏遥 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
16 | 软件工程 | F2052346 | 米兰达 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 2052125 | 汪驰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 2052233 | 王康智 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 2052317 | 马啸宇 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 2052339 | 黄伟淼 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 2052609 | 夏嘉文 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
22 | 信息与计算科学 | 2057122 | 崔浩 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
特此公示,公示期为2024年7月4日-7月8日,公示期间如对上述公示有任何异议,请向院办张老师(文科楼A306办公室)或教学副院长袁老师(文科楼A305办公室)反映,电话:61900612,邮箱:cdzhang@shou.edu.cn。
英国正版365官方网站
2024年7月4日